| ..........Lisesi 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı | |||||||||||
| 9/B/C Sınıfları 1. Dönem 1.Biyoloji Yazılısı Sorularıdır. | Adı. | ||||||||||
| Soyadı: | |||||||||||
| Doğru yanlış tipi sorular ( Her Soru 2 puandır) | No: | ||||||||||
| D | Y | Sınıfı: | |||||||||
| 1 | Su organik besin maddeleri içinde yer alır. | ||||||||||
| 2 | Asitler yapılarında hidrojen iyonu bulundurmayan maddelerdir. | ||||||||||
| 3 | Bitkiler heterotrof ( tüketici) canlılardır. | ||||||||||
| 4 | Hayvanlar ototrof (üretici) canlılardır. | ||||||||||
| 5 | Metabolizma artıklarının hücrelerden uzaklaştırımlasına Büyüme denir. | ||||||||||
| 6 | Hücrede meydana gelen yapım ve yıkım tepkimelerine metabolizma denir | ||||||||||
| 7 | Hücresel reaksiyonlar belirli pH dercelerinde gerçekleşir | ||||||||||
| 8 | Monosakkaritler daha küçük parçalara hidroliz edilemez. | ||||||||||
| 9 | Maltoz bir monosakkarittir. | ||||||||||
| 10 | Protein ve yağlar canlılarda bulunan ornanik bileşiklerdendir. | ||||||||||
| Boşlu doldurma Soruları ( Uygun cevabı boşluğa yazınız) Her soru 3 puandır. | |||||||||||
| 11 | Glikojen bir ………………………… çeşididir. | ||||||||||
| 12 | Küçük moleküllerin birleşerek büyük molekülleri oluşturması ve su açığa çıkarması……………… olayıdır. | ||||||||||
| 13 | ……………. iyonu, kemik erimesini ( osteoporozu ) engeller | ||||||||||
| 14 | Demir eksikliğinde ………….. (………….) hastalığı görülür | ||||||||||
| 15 | Bir çözeltide hidroksil iyon yoğunluğu arttıkça PH derecesi …………………. | ||||||||||
| Klasik Sorular (17-20. ve 22. sorular 10 puan 21. soru 5 puandır..) | |||||||||||
| 16 | Solunum nedir? Canlılar neden solunum yapar.? | ||||||||||
| 17 | Canlıların beslenmesinin temel amacı nedir? | ||||||||||
| 18 | Suyun vücüdun ısı dengesini sağlamasını açıklayınız. | ||||||||||
| 19 | Canlılarda enerji verici olarak kullanılan organik maddeleri yazınız. | ||||||||||
| 20 | Canlıların ortak özelliklerini yazınız. | ||||||||||
| 21 | Karbonhidralar kaç grupta incelenir? Yazınız. | ||||||||||
| 22 | Karbonhidratların canlılardaki görevleri nelerdir? Yazınız. | ||||||||||
| Başarılar.. | |||||||||||
| ..... | |||||||||||
| Biyoloji Öğretmeni | |||||||||||
1 dönem biyoloji yazılı soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
1 dönem biyoloji yazılı soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
9 Kasım 2009 Pazartesi
8 Kasım 2009 Pazar
10. ve 12.Sınıf Biyoloji 1.Yazılı Soruları 2009-2010 Biyoloji Yazılı Soruları Fotosentez
| .................................. LİSESİ 2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM 12.SINIF BİYOLOJİ 1. YAZILI SORULARIDIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğru yanlış doruları her soru 2 puandır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Fotosentez güneş enerjisinin organik moleküllerde kimyasal bağ enerjisine çevirme işlemidir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fotosentezin ışığa bağlı olmayan tepkimelerinde O2 kullanılır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Işık enerjisinden ATP'nin sentezlendiği reaksiyonlara hidroliz denir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Fotosentezin ışıksız devre reaksiyonları kloroplastın grana'sında meydana gelir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Devirli fotofosforilasyon reaksiyonlarında sadece ATP ve O2 sentezlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Fotosentez hızı etki eden faktörlerden en düşüğüne göre belirlenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sıcaklık, fotosentezin en çok karanlık devre reaksiyonlarını etkiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Devirsiz fotofosforilasyon reaksiyonlarında ATP,NADPH2 ve O2 oluşur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Fermantasyonda net kazanç 2 ATP dir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Laktik asit ve Alkol fermantasyonunda Pürivik asite kadar olan reaksiyonlar aynıdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boşluk Doldurma Soruları ; Her Boşluk 3 Puandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Enzimlerin yardımyla ATP sentezine ……………………………………………denir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Bitkilerde ışıklı devre reaksiyonları kloroplastın ……………………sında , karanlık devre reaksiyonları ise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……………………………….meydana gelir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Oksijensiz solunum reaksiyonlarında …………………..ortaktır. Reaksiyonlarda son ürünlerin farklı olması farklı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………… görev almasından kaynaklanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasik Sorular 14-18. sorular 10 puan 19. soru 15 puandır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Devirli ve Devirsiz fotofosforilasyonun ortak yönleri ve farklarını belirtiniz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Fotosentezde Elektron tutan modeleküllerin ( ETS ) adlarını yazınız. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bakterilerin yaptığı fotosentez ile bitkilerin yaptığı fotosentezi karşılaştırınız | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Bir fotosentez reaksiyonu sonucu 30 Glikoz molekülü sentezlenmişse ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) Işıklı devre reaksiyonlarında kaç ATP sentezlenmesi gerekir? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) Işıklı devre reaksiyonlarında kaç NADPH2 Sentezlenmesi gerekir? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) Karanlık devre reaksiyonlarında kaç CO2 molekülü kullanılır? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Fotosentez hızına etki eden etmenlerden biri olan sıcaklık 35°'nin üzerine çıktığında fotosentez tepkimelerinde nasıl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bir değişiklik olur? Neden? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Aşağıdaki şekilde boşlukları doldurunuz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
